• | mit den komfortablen Korrekturfunktionen werden vergessene Buchungen aufgespürt und nachgetragen sowie fehlerhafte korrigiert |
• | Alle Buchungskorrekturen werden protokolliert, um Revisionssicherheit zu gewährleisteten |
• | Planung der Kosten und Fertigungszeiten pro Auftrag und Arbeitsgang |
• | Soll / Ist-Abgleich jederzeit möglich |
• | Optische Kontrolle der Planungsabweichung in der Nachkalkulation |
• | pro Auftrag Zeit- oder Stückakkord einstellbar |
• | unterschiedliche Akkordzuschläge je nach Über- oder Unterschreitung der Vorgabe |
• | detaillierte mitarbeiterbezogene Akkordauswertung |
• | allgemeine Auftragsdaten aufgeteilt nach Standardeintragungen und kalkulatorischen Daten |
• | Zuordnung zu Kunden, Auftragsgruppen |
• | Kalkulationsfolge: Auftrag, Auftrag/Arbeitsgang, Auftrag/Baugruppe, Auftrag/Baugruppe/Arbeitsgang |
• | Akkordabrechnung: keine, Stückakkord, Zeitakkord |
• | Kopieren einzelner oder mehrer Aufträge |
• | allgemeine Baugruppendaten mit Notizen |
• | Arbeitsgänge aufgeteilt nach Standardeintragungen und kalkulatorischen Daten |
• | terminierte kalkulatorische Maschinenstundensätze (intern ohne Aufschläge und extern mit Aufschlägen) |
• | Zuordnung zu Kostenstellen |
• | Optionale Mengenrückmeldung |
• | allgemeine Kundendaten mit Notizen |
Tagesarbeitspläne (fest / variabel)
• | max. 4 Pausen (fest / variable) je Tag. |
Wochenarbeitspläne
• | jedem Wochentag wird ein fester Tagesplan oder ein Schichtplan zugeordnet |
• | bei Schichtplänen wird die automatische Schichterkennung herangezogen |
Schichtpläne
• | werden aus den Wochenplänen zusammengestellt |
• | automatische Schichterkennung anhand der tatsächlich erfolgten Arbeitszeit |
• | Berechnung von Feiertags-, Sonntags-, Mehrarbeit-, Nachtmehrarbeit, Arbeit an bestimmten Wochentagen etc. werden sich mittels Parameter eingestellt |
• | Auf Zeitkonten und den Folgekonten wird bei Schwellwertüberschreitung Folgendes gebucht: |
- der Anteil der Netto-Auftragszeit, der innerhalb zweier vorgegebener Zeitpunkten liegt.
• | hier werden Feiertage und Tage wie Betriebsferien, Silvester, Heiligabend eingetragen, die für alle Mitarbeiter gelten. In den Tarifmodellen wird dann festgelegt, wie diese Tage abgerechnet werden sollen. |
• | die gesetzlichen Feiertage werden vom System schon automatisch ermittelt und eingetragen |
• | sonstige regionale Feiertage mit der jeweiligen Abrechnungsmethode können manuell hinzugefügt werden. |
• | pro Benutzer lässt sich die Berechtigung einstellen, Informationen anzusehen, einzugeben / zu ändern und zu löschen. |
• | allgemeine Mitarbeiterdaten aufgeteilt nach Standardeintragungen und vertraulichen Daten |
• | Zuordnung zu Kostenstellen, Abteilungen, Benutzergruppen, Abrechnungsgruppen, Tätigkeiten und Mandanten. |
• | Zuordnung zu Karten oder Schlüsselanhänger (Transponder) |
• | Zuordnung der Mitarbeiter wahlweise zu Tages-, Wochen- oder Schichtplänen |
• | Zuordnung der Mitarbeiter zu Tarifmodellen für diverse Berechnungen |
• | frei eingebbare Notizen zu jedem Mitarbeiter |
• | terminierte kalkulatorische Lohnstundensätze (intern ohne Aufschläge und extern mit Aufschlägen) |
• | In Zeitkonten werden die aus den Buchungen und Verrechnungsregeln resultierenden Zeitsummen gebucht (z.B. Sollzeit, Nettozeit, Gleitzeit, Mehrarbeit, Urlaub, Krankheit etc.). |
• | Ein Zeitkonto kann auf weitere Folgekonten (Folgelohnarten) verweisen, so dass eine Zeitsumme, die auf das eigentliche Zeitkonto gebucht wird, gleichzeitig auch auf diese Folgekonten gebucht werden. Eine einstellbare Formel bestimmt dabei welcher Wert gebucht wird |
• | Akkordzuschläge je nach Über- oder Unterschreitung der Planvorgabe |
• | terminierte kalkulatorische Lohnstundensätze für die Vorkalkulation (intern ohne Aufschläge und extern mit Aufschlägen) |
• | Auftragsbezogene Zeiten pro Mitarbeiter, optional mit Baugruppe und Arbeitsgang, Mengenrückmeldung möglich |
• | Korrektur bereits erfasster Buchungen |
• | Fehlerhafte Buchungen können gezielt gesucht und dann sofort korrigiert werden. |
• | korrigierte Buchungen werden in den Übersichten markiert |
• | Auftragsbezogene Vorgabe der Kosten und Fertigungszeiten (pro Arbeitsgang) |
• | Vorgabe als Gesamt- oder Stückkosten |
• | Vorgabe der Fertigungsmenge |
• | Kopieren einer Auftragsplanung auf andere Aufträge |
- Übersicht sämtlicher Aufträge inkl. optischer Kosten- und Zeitkontrolle
- Darstellung der Abweichung zum Plan
- Kostenaufteilung in Lohn- und Maschinenkosten
- Auftragsbezogene Detailübersichten:
- Ursprungs-Zeitbuchungen
- Bewertete pausenbereinigte Buchungen
- Akkordauswertung nach Mitarbeiter/Arbeitsgang
- Kostenstellenauswertung (mit Grafik)
- Mitarbeiterauswertung (mit Grafik)
- Verteilung nach Monaten (mit Grafik)
• | Bewertete Buchungen mit allen Details |
• | Stundennachweis bzw. Stundenzettel |
• | Monatsstatistik (auftragsbezogene monatliche Kosten/Zeiten im Vergleich zum gesamten Fertigungszeitraum) |
• | Akkordauswertung per Mitarbeiter mit detaillierten Akkordzuschlägen pro Auftrag |
• | Mitarbeiterstatistik (auch als Grafik) |
- wie viel hat ein Mitarbeiter an welchen Aufträgen innerhalb einer Zeitspanne gearbeitet
• | Export der Daten jeder Übersicht nach Excel |
• | Speichern der Fotos von Mitarbeiter im Mitarbeiterstamm |
• | Produktfotos lassen sich im Auftragsstamm speichern. |
• | Überstundenregelung nach BAT |
• | Terminal zeigt Mitarbeiter-Zeitkonten an wie z.B. Gleitzeit & Urlaub. |
• | weitere kundenspezifische Erweiterungen auf Anforderung |
• | Arbeitsbeginn und Arbeitsende werden schon im „Offlinebetrieb" auf Richtigkeit geprüft. Offene Buchungspärchen werden bis zum nächsten Tag (mindestens 23 Std) im Terminal belassen. |
• | Fehlende Gehen-Buchungen können für einzelne Mitarbeiter automatisch bis zur Sollzeit gebucht werden |
• | alle Windows-Versionen, Citrix-Clients sowie VMWare |
• | kommuniziert mit Datenbank nur noch via TCP / IP (direkter Dateizugriff nicht mehr erforderlich) |
• | arbeitet auch noch flott bei langsamen Netzwerken (z.B. Internet DFÜ-Verbindung) |
• | verwendet moderne SQL Datenbank (wird mitgeliefert) |
(*) diese Stammdaten werden auch von der Zeiterfassung 3S-Plus mitbenutzt und brauchen daher nur einmal eingegeben zu werden.
 Nachkalkulation
|
 Auftrags-Statistik
|